<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Driv &#187; samfunnsansvar</title>
	<atom:link href="http://drivas.no/kategori/samfunnsansvar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drivas.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hele Norges dugnad!</title>
		<link>http://drivas.no/film/hele-norges-dugnad/</link>
		<comments>http://drivas.no/film/hele-norges-dugnad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Organisasjonsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Driv as]]></category>
		<category><![CDATA[Driv da]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Skretteberg]]></category>
		<category><![CDATA[MArte Borkenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliseringsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Norges største dugnad]]></category>
		<category><![CDATA[TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drivas.no/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 2010 går av stabelen søndag 24. oktober. t&#62; Hilsen Marte Borkenhagen og Henriette Skretteberg i Driv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 2010 går av stabelen søndag 24. oktober.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="272" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8kpperT3vN4?fs=1&amp;hl=nb_NO" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="272" src="http://www.youtube.com/v/8kpperT3vN4?fs=1&amp;hl=nb_NO" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>t&gt;</p>
<p>Hilsen Marte Borkenhagen og Henriette Skretteberg i Driv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/film/hele-norges-dugnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikuben &#8211; et nytt tilbud på Pro Senteret</title>
		<link>http://drivas.no/csr/bikuben-et-nytt-tilbud-pa-pro-senteret/</link>
		<comments>http://drivas.no/csr/bikuben-et-nytt-tilbud-pa-pro-senteret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[Driv]]></category>
		<category><![CDATA[Driv as]]></category>
		<category><![CDATA[Driv da]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Skretteberg]]></category>
		<category><![CDATA[MArte Borkenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[sysselsettingstilbud for prostituerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drivas.no/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Bikuben er et sysselsettingstilbud til kvinner med tilhørighet i gateprostitusjonsmiljøet. Pro Senteret ønsker at prosjektet skal gi deres brukere muligheten til å oppleve verdien av lønnet arbeid og mestring, noe som igjen bidrar til økt selvtillitt og tro på egne evner. Arbeidet består i enkle produksjonsoppgaver, og lønn utbetales kontant etter endt arbeidsøkt. Bikuben er i drift tre dager i uken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bikuben er et sysselsettingstilbud til kvinner med tilhørighet i gateprostitusjonsmiljøet. Pro Senteret ønsker at prosjektet skal gi deres brukere muligheten til å oppleve verdien av lønnet arbeid og mestring, noe som igjen bidrar til økt selvtillitt og tro på egne evner. Arbeidet består i enkle produksjonsoppgaver, og lønn utbetales kontant etter endt arbeidsøkt. Bikuben er i drift tre dager i uken i Pro Sentrets lokaler sentralt i Oslo.</p>
<p>Bikuben trenger oppdrag! Trenger din bedrift eller organisasjon hjelp til pakking, sortering, sammensetting eller lignende? Ta kontakt med Marte Albertine Rasmussen Indergård som er ansvarlig for prosjektet Bikuben på<br />
Pro Senteret på telefon 23100200.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-710" title="Bikuben" src="http://drivas.no/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bikuben.jpg" alt="Bikuben" width="283" height="283" /></p>
<p>Med vennlig hilsen Henriette Skretteberg og Marte Borkenhagen i Driv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/csr/bikuben-et-nytt-tilbud-pa-pro-senteret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferdkonferansen om sosialt entreprenørskap</title>
		<link>http://drivas.no/csr/ferdkonferansen-om-sosialt-entrepren%c3%b8rskap/</link>
		<comments>http://drivas.no/csr/ferdkonferansen-om-sosialt-entrepren%c3%b8rskap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Organisasjonsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt entreprenørskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drivas.no/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ferd.no/lang/no/show.do?page=270"><img class="aligncenter size-medium wp-image-629" title="Banner_ferd_ny" src="http://drivas.no/blog/wp-content/uploads/2010/04/Banner_ferd_ny-440x167.jpg" alt="Banner_ferd_ny" width="440" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/csr/ferdkonferansen-om-sosialt-entrepren%c3%b8rskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjelpe naboen?</title>
		<link>http://drivas.no/websider/hjelpe-naboen/</link>
		<comments>http://drivas.no/websider/hjelpe-naboen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Websider]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drivas.no/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Frivillighetssentralene er en møteplass der du kan treffe andre fra ditt lokalmiljø. Frivillighetssentralene formidler kontakt mellom personer som trenger hjelp og de som ønsker å hjelpe. Det kan for eksempel være hjelp til snømåking, til å henge opp et bilde, til å installere en datamaskin, en turvenn osv. Noen frivilligsentraler har også faste aktiviteter på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frivillighetssentralene er en møteplass der du kan treffe andre fra ditt lokalmiljø. Frivillighetssentralene formidler kontakt mellom personer som trenger hjelp og de som ønsker å hjelpe. Det kan for eksempel være hjelp til snømåking, til å henge opp et bilde, til å installere en datamaskin, en turvenn osv. Noen frivilligsentraler har også faste aktiviteter på dag- og kveldstid.</p>
<p>I februar 1990 tok sosialministeren initiativ til en idedugnad hvor de større sosiale og humanitære organisasjoner ble invitert til en diskusjon om løsninger av fremtidens omsorgsoppgaver. Etter regjeringsskiftet høsten 1990 fulgte Regjeringen opp dette arbeidet. I statsbudsjettet for 1990/91 ble det opprettet et nytt kapittel «frivillige organisasjoner» hvor 30 mill. kroner ble avsatt til opprettelse av frivillighetssentraler i 1991. Frivillighetssentralene er etablert i erkjennelse av at mennesker trenger omsorg, nærhet og identitet &#8211; og at mennesker trenger noe å leve for.</p>
<p>På St.hanshaugen frivillighetssentral sier de at &#8220;Forandring og utvikling skapes i relasjoner mellom mennesker. Ofte ser vi at rollene blir byttet om. Hvem som er hjelper, og hvem som er mottaker, kan ofte være vanskelig å si.&#8221;</p>
<p>Teksten er hentet fra <a href="http://www.frivillig-oslo.no/" target="_blank">www.frivillig-oslo.no</a> og her kan du også finne ut hvilke frivillightssentral i Oslo som er nærmest deg:-)</p>
<p><a rel="attachment wp-att-506" href="http://drivas.no/websider/hjelpe-naboen/attachment/fslogo_med_gul-jpg__500px/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-506" title="Fslogo_med_gul.jpg__[500px]" src="http://drivas.no/blog/wp-content/uploads/2009/12/Fslogo_med_gul.jpg__500px-440x122.jpg" alt="Fslogo_med_gul.jpg__[500px]" width="440" height="122" /></a></p>
<p>Ha en god dag! Hilsen Marte Borkenhagen og Henriette Skretteberg i Driv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/websider/hjelpe-naboen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deathtrip</title>
		<link>http://drivas.no/samfunnsansvar/deathtrip/</link>
		<comments>http://drivas.no/samfunnsansvar/deathtrip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[Death Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Driv]]></category>
		<category><![CDATA[Driv as]]></category>
		<category><![CDATA[Driv da]]></category>
		<category><![CDATA[Driv prosjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Drivas.no]]></category>
		<category><![CDATA[fyllekjøring]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Skretteberg]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[MArte Borkenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[rus i trafikken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drivas.no/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Hvert år dør omtrent 75 mennesker i Norge grunnet promillekjøring. Ungdom mellom 16 til 25 år er den gruppen som er mest utsatt for å bli drept i trafikken på grunn av alkohol eller ruspåvirkning. Death Trip er en landsomfattende konkurranse der elever i videregående skole engasjeres til å bidra kreativt til forebyggende arbeid mot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvert år dør omtrent 75 mennesker i Norge grunnet promillekjøring. Ungdom mellom 16 til 25 år er den gruppen som er mest utsatt for å bli drept i trafikken på grunn av alkohol eller ruspåvirkning.</p>
<p>Death Trip er en landsomfattende konkurranse der elever i videregående skole engasjeres til å bidra kreativt til forebyggende arbeid mot fyllekjøring. På elevenes egne premisser utformes en kampanje der de selv velger hvilket format de ønsker å bruke (film, video, reklame, sang, dans, tablå, plakater etc). Kampanjen skal på best mulig måte presenterer problemstillinger rundt promillekjøring, rus og ungdom. Kampanjen skal også peke på innfallsvinkler til hvordan ruspåvirket kjøring kan motvirkes og forhindres. Beste  bidrag vinner 30.000 kr!</p>
<p>Se tidligere års bidrag og les mer på <a href="http://www.deathtrip.no/">Death Trips hjemmesider</a>.</p>
<p>Hilsen Henriette Skretteberg og Marte Borkenhagen i Driv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/samfunnsansvar/deathtrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Å være en som er god å snakke med.</title>
		<link>http://drivas.no/prosess/a-v%c3%a6re-en-som-er-god-a-snakke-med/</link>
		<comments>http://drivas.no/prosess/a-v%c3%a6re-en-som-er-god-a-snakke-med/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Organisasjonsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Prosess]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Driv]]></category>
		<category><![CDATA[Driv da]]></category>
		<category><![CDATA[Driv.as]]></category>
		<category><![CDATA[God å snakke med]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Skretteberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kirkens SOS]]></category>
		<category><![CDATA[MArte Borkenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Nora Blaasvær]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://driv.as/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Mange mennesker trenger noen å snakke med om sine problemer, men finner dem ikke blant sine nærmeste. Kirkens SOS ønsker å gjøre flere til gode lyttere gjennom aksjonen ”God å snakke med”. God å snakke med er et en- til to-timers kurs for deg som ønsker å bli en bedre samtalepartner. I løpet av året arrangerer Kirkens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="m-head clear">
<p>Mange mennesker trenger noen å snakke med om sine problemer, men finner dem ikke blant sine nærmeste. Kirkens SOS ønsker å gjøre flere til gode lyttere gjennom aksjonen ”God å snakke med”.</p></div>
<div class="m-cnt clear">
<div class="m-cnt-body clear">
<p class="f"><strong><em>God å snakke med</em></strong> er et en- til to-timers kurs for deg som ønsker å bli en bedre samtalepartner. I løpet av året arrangerer Kirkens SOS kurs over hele landet. Ingen har flere samtaler med mennesker i vanskelige situasjoner enn Kirkens SOS. Du kan få mer informasjon, melde deg på kurs eller melde deg som frivillig på <a href="http://www.kirkens-sos.no/Om_Kirkens_SOS/God___snakke_med/index.html" target="_blank">Kirkens SOS sine nettsider.</a></p>
<p><span style="color: #000000; ">– Vi har samlet erfaringer fra våre samtalepartnere i et enkelt kursopplegg slik at flere kan lære seg gode teknikker for å skape gode samtaler – også om vanskelige ting, forteller generalsekretær Nora Blaasvær i Kirkens SOS. </span></p>
<p><span style="color: #000000; ">Tekst og bilde er hentet fra nettsidene til Kirkens SOS.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; "><a rel="attachment wp-att-320" href="http://driv.as/prosess/a-v%c3%a6re-en-som-er-god-a-snakke-med/attachment/kirkenssos/"><img class="size-full wp-image-320  aligncenter" title="kirkenssos" src="http://driv.as/blog/wp-content/uploads/2009/06/kirkenssos.jpg" alt="kirkenssos" width="184" height="240" /></a></span></p>
<p><span style="color: #000000; ">Hilsen Marte Borkenhagen og Henriette Skretteberg i Driv</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/prosess/a-v%c3%a6re-en-som-er-god-a-snakke-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormbergs blogg om samfunnsansvar</title>
		<link>http://drivas.no/websider/stormbergs-blogg-om-samfunnsansvar/</link>
		<comments>http://drivas.no/websider/stormbergs-blogg-om-samfunnsansvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Websider]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[blogg om samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Driv]]></category>
		<category><![CDATA[Driv da]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Skretteberg]]></category>
		<category><![CDATA[MArte Borkenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Steinar Olsen]]></category>
		<category><![CDATA[Stormberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://driv.as/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Steinar J. Olsen er gründer og daglig leder i Stormberg. Han blogger hver dag om temaer som klima, turer, inkluderende arbeidsliv og etisk handel. Ta en titt og få masse inspirasjon til samfunnsansvar i praksis! Steinar og Stormbergs blogg kan du lese her. Ha en god dag! Hilsen Henriette Skretteberg og Marte Borkenhagen i Driv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steinar J. Olsen er gründer og daglig leder i Stormberg. Han blogger hver dag om temaer som klima, turer, inkluderende arbeidsliv og etisk handel. Ta en titt og få masse inspirasjon til samfunnsansvar i praksis!</p>
<p>Steinar og Stormbergs blogg kan du lese <a href="http://blogg.stormberg.no/" target="_blank">her</a>.</p>
<p><a href="http://driv.as/blog/wp-content/uploads/2009/05/image.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-283" title="image" src="http://driv.as/blog/wp-content/uploads/2009/05/image-440x293.jpg" alt="image" width="440" height="293" /></a></p>
<p>Ha en god dag! Hilsen Henriette Skretteberg og Marte Borkenhagen i Driv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/websider/stormbergs-blogg-om-samfunnsansvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisk visdom</title>
		<link>http://drivas.no/prosess/praktisk-visdom/</link>
		<comments>http://drivas.no/prosess/praktisk-visdom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Organisasjonsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Prosess]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Schwarts]]></category>
		<category><![CDATA[Driv]]></category>
		<category><![CDATA[Driv da]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Skretteberg]]></category>
		<category><![CDATA[MArte Borkenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[praktisk visdom]]></category>
		<category><![CDATA[visdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://driv.as/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Barry Schwartz snakker her om &#8220;praktisk visdom&#8221; og hvorfor det er viktig å tenke selv!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barry Schwartz snakker her om &#8220;praktisk visdom&#8221; og hvorfor det er viktig å tenke selv!</p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/BarrySchwartz_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BarrySchwartz-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=462" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/prosess/praktisk-visdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaven til den som har alt!</title>
		<link>http://drivas.no/websider/gaven-til-den-som-har-alt/</link>
		<comments>http://drivas.no/websider/gaven-til-den-som-har-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Websider]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[bærekraftig utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Driv]]></category>
		<category><![CDATA[Driv.da]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Skretteberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kiva]]></category>
		<category><![CDATA[Kiva.org]]></category>
		<category><![CDATA[MArte Borkenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokreditt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://driv.as/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Kiva bidrar til bærekraftig utvikling ved å la deg gi grundere i utviklingsland mikrokreditt lån. I gave til den som har alt kan du kjøpe et Kiva gavekort. Mottakeren kan selv velge hvilke entrprenører i hvilke land han/hun ønsker å låne bort penger til. Og når lånet er tilbakebetalt kan han/hun låne ut pengene en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiva bidrar til bærekraftig utvikling ved å la deg gi grundere i utviklingsland mikrokreditt lån. I gave til den som har alt kan du kjøpe et Kiva gavekort. Mottakeren kan selv velge hvilke entrprenører i hvilke land han/hun ønsker å låne bort penger til. Og når lånet er tilbakebetalt kan han/hun låne ut pengene en gang til, og en gang til, og en gang til&#8230; En evigvarende gave! </p>
<p>Kjøp gavekort hos Kiva <a href="http://www.kiva.org/app.php?page=gift&amp;action=giftPromotion" target="_blank">her</a>. </p>
<p><a href="http://driv.as/blog/wp-content/uploads/2009/04/giftcertificate.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-270" title="giftcertificate" src="http://driv.as/blog/wp-content/uploads/2009/04/giftcertificate-440x247.jpg" alt="giftcertificate" width="440" height="247" /></a></p>
<p>God langehelg til alle! Mvh Henriette Skretteberg og Marte Borkehagen i Driv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/websider/gaven-til-den-som-har-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledelse: kreativitet vs. kontroll</title>
		<link>http://drivas.no/websider/ledelse-kreativitet-vs-kontroll/</link>
		<comments>http://drivas.no/websider/ledelse-kreativitet-vs-kontroll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henriette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisasjonsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Websider]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[sosialt entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[Driv]]></category>
		<category><![CDATA[Driv da]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Skretteberg]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Marte Borkenhangen]]></category>
		<category><![CDATA[Skoll World Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://driv.as/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[  25 til 27 mars 09 kom nesten 800 deltagere fra mer enn 60 land til Saïd Business School, University of Oxford for å være med på Skoll world forum om sosialt entreprenørskap. &#8220;Each year nearly 800 delegates from more than 60 countries convene for this premier gathering of the worlds leading social entrepreneurs. Prominent figures from the social, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-179" href="http://driv.as/websider/ledelse-kreativitet-vs-kontroll/attachment/social_entrepreneur_def/"><img class="size-full wp-image-179  aligncenter" title="social_entrepreneur_def" src="http://driv.as/blog/wp-content/uploads/2009/03/social_entrepreneur_def.jpg" alt="social_entrepreneur_def" width="154" height="111" /></a></p>
<p>25 til 27 mars 09 kom nesten 800 deltagere fra mer enn 60 land til Saïd Business School, University of Oxford for å være med på Skoll world forum om sosialt entreprenørskap.</p>
<p><span class="firstsentence">&#8220;Each year nearly 800 delegates from more than 60 countries convene for this premier gathering of the worlds <span class="firstsentence">leading social entrepreneurs. </span>Prominent figures from the social, academic, finance, corporate and policy sectors engage for three days and nights in a series of debates, discussions and work sessions focused on accelerating, innovating and scaling solutions to some of the worlds most pressing social issues.&#8221; Teksten er hentet fra <a href="http://www.skollworldforum.com/" target="_blank">Skoll World Forums nettside.</a></span></p>
<p>På nettsiden har de gjort foredragene fra konferanse tilgjengelig for alle. Spesielt interessant er foredaget der de problematiserer ledelse i sosiale entreprenørskaps organisasjoner og det å fremme kreativitet vs. utøve kontroll. Foredraget finner du på forsiden av Skoll World Forums nettside, Experience the forum, trykk på NMLT, 26 mars &#8211; 9:00, og foredraget vil bli vist på skjermen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drivas.no/websider/ledelse-kreativitet-vs-kontroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
